Informação básica
Modelo Nº. | XSW-133 |
Uso especial | Aço Moldado, Aço de Corte Livre, Aço Frio |
garantia de qualidade | Teste SGS/Ut 100%, Teste de Química |
Pacote de transporte | Pacote Digno do Mar |
Especificação | espessura 6-800mm, Diâmetro 16-1200mm |
Marca comercial | YUXIN |
Origem | China |
Código SH | 7228 |
Capacidade de produção | 5000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Ferramentas de Perfuração de Alta Qualidade Estabilizador Centralizador em Aço Forjado Barras Redondas em Processo de Forjamento pela Norma API 4145h Mod
Visão geral do produto: |
produtos de aço | redondo | Diâmetro 16mm - 1200mm |
|
placa/plana/bloco | Espessura 6mm-800mm |
|
Largura 20mm-1500mm |
|
Tratamento térmico | Normalizado; Recozido; Temperado e revenido, pré-endurecido |
Condição da Superfície | Preto/ descascado/ polido/usinado/triturado/virado, superfície brilhante |
Condição de entrega | laminados a quente; forjado a quente; desenho frio |
garantia de qualidade | Cada concha de calor testa a química e os produtos acabados testam a química; Teste ultrassônico Set 1921-84 classe3 D/d, ou ISO EN10228-4 classe3. mantenha bons tamanhos de grão, faça testes não metálicos de acordo com ASTM E45. |
Termos de pagamento | T/T;L/C;DP; DA |
Prazo de entrega | 30 dias |
Termos de negociação | FOB; CFR; CIF |
Nossos principais produtos são os graus de aço. |
|
AÇO PARA FERRAMENTAS DE TRABALHO A FRIO |
Nota | AISI/ASTM | DIN (W.No.) | ELE | EN/ BS | GB |
DC53 | maior que D2 | | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi |
D2 | D2 | 1.2379 | SKD11 | BD2 | CR12MO1V1 |
Cr12MoV | | | | | CR12MOV |
D3 | D3 | 1.2080 |
|
| | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| | | | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
A:Quality first is our faith,price is competitive,and we have worked in steel industrial more than 15 years,we have professional team and engineers can give technical support and service to meet your projects request.Welcome to visit us.