Informação básica
Modelo Nº. | AEL-38911 |
Posição | Traseira |
OEM | Sim |
Tipo | braço de controle |
Aplicativo | Usado para jipe dianteiro inferior direito |
OE No. | 52109986ah |
MOQ | 100 unidades |
Nome | braço de controle |
Pacote de transporte | Pacote normal |
Especificação | Tamanho Padrão OEM |
Marca comercial | AELWEN |
Origem | Zhejiang, China |
Código SH | 8708801000 |
Capacidade de produção | 100000 PCS/Mês |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 40,00cm * 30,00cm * 30,00cm Peso bruto por unidade de produto 10,000kg
Descrição do produto
AELWEN NÃO. | AEL-38911 | MARCA | "AELWEN" ou Marca do Cliente |
VEÍCULOS LIGADOS | Usado para jipe dianteiro inferior direito |
VOCÊ INFORMA | 52109986AH |
GUIDE-DRIVE | Mão esquerda |
Nossa fábrica é especializada em pesquisa e desenvolvimento de mecanismos de direção desde 2003. Obtivemos a Certificação do Sistema de Gerenciamento de Qualidade ISO/TS16949. Nossos principais mercados são a Europa e as Américas. Atribuímos grande importância à qualidade do pessoal e equipes. "Liderando a tecnologia, design avançado, entrega pontual, cooperação de crédito" é o nosso princípio. As pessoas da Aelwen nunca mudarão a busca por melhor qualidade e maior desenvolvimento. |